Autonome Stundentafel
| 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lebende Fremdsprache: Englisch | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Physik und Chemie | - | 2 | 2 | - |
| Physik | - | - | - | 1 |
| Chemie | - | - | - | 2 |
| Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Bildnerische Erziehung | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Musikerziehung | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Technisches bzw. Textiles Werken | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Geschichte und Sozialkunde | - | 2 | - | - |
| Geschichte und Politische Bildung | - | - | 2 | 2 |
| Geometrisches Zeichnen | - | - | 1 | 1 |
| Ernährung und Haushalt | - | - | 1 | - |
| Bewegung und Sport | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Projektunterricht (VÜ) | 1 | 1 | - | - |
| Gesamt | 28 | 30 | 31 | 31 |
Freigegenstände und Unverbindliche Übungen
| 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | |
| Informatik (UÜ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maschinschreiben (FG) | - | 1 | 1 | 1 |
| Berufsinformation (VÜ) | - | - | 32/Jahr | 32/Jahr |
| Begabtenförderung Deutsch (UÜ) | - | - | - | 1 |
| Begabtenförderung Englisch (UÜ) | - | - | 1 | 1 |
| Begabtenförderung Mathematik (UÜ) | - | - | - | 1 |
| Französisch (FG) | - | 1 | ||
| Bewegung und Sport - Fußball (UÜ) | 1 | - | - | |
| Bewegung und Sport - Tennis (UÜ) | 1 | - | - | |
| Bildnerisches Gestalten (UÜ) | 1 | |||
| Darstellendes Spiel (UÜ) | 1 | |||
| SmartBoard (UÜ) | - | 1 | - | |
| Chorgesang (UÜ) | 1 | |||
Letzte Änderung: 17 01 12